Size Chart
Tommy John Complete Size Guide
Official sizing information compiled from Tommy John size guides.
Men's Underwear Size Chart
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 28–30" |
| M | 31–34" |
| L | 35–38" |
| XL | 39–42" |
| 2XL | 43–46" |
Women's Underwear Size Chart
| Size | Dress Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 24–25" | 34.5–35.5" |
| S | 4–6 | 26–27" | 36–37" |
| M | 8–10 | 28–29" | 38–39" |
| L | 12–14 | 30–31" | 40–41" |
| XL | 16 | 32–33.5" | 44.5–46" |
| XXL | 18 | 37–38.5" | 47–48.5" |
Bra Size Chart
| Bust Measurement | Band 32 26–28" |
Band 34 29–31" |
Band 36 32–34" |
Band 38 35–37" |
|---|---|---|---|---|
| 33–34" | 32B | |||
| 34–35" | 32C | 34A | ||
| 35–36" | 32D | 34B | ||
| 36–37" | 32DD | 34C | ||
| 37–38" | 32DDD | 34D | 36B | |
| 38–39" | 34DD | 36C | ||
| 39–40" | 34DDD | 36D | 38B | |
| 40–41" | 36DD | 38C | ||
| 41–42" | 36DDD | 38D | ||
| 42–43" | 38DD | |||
| 43–44" | 38DDD |
Cup size is determined by the difference between bust and band measurements.
Scoop Bralette Size Chart
| Size | Bra Size |
|---|---|
| XS | 32A–D |
| S | 34A–D, 32DD |
| M | 36A–D, 34DD |
| L | 38A–D, 36DD |
| XL | 40A–C, 38DD |
| XXL | 42A–B |
Triangle Bralette Size Chart
| Size | Bra Size |
|---|---|
| XS (A–C) | 32A–C |
| XS (D–DD) | 32D–DD |
| S (A–C) | 34A–C |
| S (D–DD) | 34D–DD |
| M (A–C) | 36A–C |
| M (D–DD) | 36D–DD |
| L (A–C) | 38A–C |
| L (D–DD) | 38D–DD |